Prisliste 2021 – Camping
Overnatningstakster
Overnatning camping | Lavsæson 1/9 - 28/6 | Højsæson 28/6 - 1/9 |
---|---|---|
Voksne (12+ år) | kr. 90 | kr. 95 |
Børn (4 - 11 år) | kr. 55 | kr. 60 |
Børn (0-3 år) | kr. 0 | kr. 0 |
Hund/husdyr | kr. 15 | kr. 15 |
El-tilslutning per døgn | kr. 35 | kr. 35 |
Brusebad | inkl. | inkl. |
Pladsgebyr (standardplads) | kr. 30 | kr. 40 |
Pladsgebyr (komfort-/udsigtsplads) | kr. 60 | kr. 70 |
Faste sæsonpladser
Faste sæsonpladser 2021 Download vore almindelige betingelser. (PDF fil) | Priser | Periode |
---|---|---|
Forårssæson (inkl. gæstekort) | kr. 5.800 | 27. mar – 26. juni |
Sommer- og efterårssæson (inkl. gæstekort) | kr. 7.250 | 27. juni – 16. okt |
Eftersæson (inkl. gæstekort) | kr. 3.750 | 16. aug – 16. okt |
Vintersæson (inkl. gæstekort) | kr. 4.100 | 25. okt – 13. mar |
Helsæson (inkl. gæstekort) | kr. 11.000 | 27. mar – 16. okt |
Helårsplads (inkl. gæstekort) | kr. 14.000 | 12 mdr. |
Månedsleje – kun efter aftale (pris er inkl. 1 person) | kr. 2.000 | 1. aug – 30. juni |
Månedsleje – kun efter aftale (pris er inkl. 1 person) | kr. 2.995 | 1. juli – 31. juli |
Månedsleje per ekstra voksen | kr. 550 | |
Månedsleje per ekstra barn | kr. 450 | |
Strømforbrug efter måler per kilowatt | kr. 3,50 | |
Opbevaring af campingvogn/autocamper per måned | kr. 150 |
