Randers City Camp
Prisliste 2025
Når du lejer en plads hos os er den til rådighed fra kl. 12.00 og skal forlades kl. 12.00 på afrejsedagen. Ønsker du at strække afrejsen lidt, så tag en snak med os i Receptionen. Vi er gerne fleksible med afrejsetidspunktet hvis det kan lade sig gøre.
Faste sæsonpladser
Faste sæsonpladser 2025 | Priser | Periode |
---|---|---|
Forårssæson (inkl. gæstekort) | kr. 6.500 | 22. mar – 22. juni |
Sommer- og efterårssæson (inkl. gæstekort) | kr. 9.250 | 23. juni – 5. okt |
Eftersæson (inkl. gæstekort) | kr. 3.850 | 11. aug – 5. okt |
Vintersæson (inkl. gæstekort) | kr. 4.200 | 20. okt – 8. mar |
Helsæson (inkl. gæstekort) | kr. 13.000 | 22. mar – 5. okt |
Helårsplads (inkl. gæstekort) | kr. 16.000 | 12 mdr. |
Månedsleje – kun efter aftale (pris er inkl. 1 person) | kr. 2.100 | 1. aug – 30. juni |
Månedsleje – kun efter aftale (pris er inkl. 1 person) | kr. 3.000 | Juli |
Månedsleje per ekstra voksen | kr. 600 | |
Månedsleje per ekstra barn | kr. 500 | |
Strømforbrug efter måler per kilowatt | kr. 4,00 Forbehold for ændring |
Overnatningstakster
Overnatning camping | Lavsæson 1/1 - 23/6 og 18/8 - 31/12 | Højsæson 23/6 - 18/8 |
---|---|---|
Voksne (12+ år) | kr. 95 | kr. 95 |
Børn (4 - 11 år) | kr. 75 | kr. 75 |
Børn (0-3 år) | kr. 0 | kr. 0 |
Hund/husdyr | kr. 25 | kr. 25 |
El-tilslutning per døgn | kr. 50 | kr. 50 |
Brusebad | inkl. | inkl. |
Pladsgebyr (standardplads) | kr. 60 | kr. 85 |
Pladsgebyr (komfort-/udsigtsplads) | kr. 80 | kr. 115 |